产物概述
尝颁奥驰测温仪可通过测量目标表面所辐射的红外能量来快速准确的确定其表面温度。适用于非接触式测量物体表面温度。
尝颁奥驰测温仪功能特点
● 小巧便携,美观精致,操作简单
● 温度度围: -20℃ - 420℃ (-4℉ - 788℉)
● 测量精度:±2.0℃ / ±2% 取较大值
● 距离系数(D:S 10:1)发射率:0.95
● 响应时间:<500毫秒
技术指标
温度测量范围 | -20℃ - 420℃ (-4℉ - 788℉) | ||
工作环境温度 | 0℃ - 50℃ (32℉ - 104℉) | ||
工作环境湿度 | <90%RH (非冷凝) | ||
存储环境温度 | -20℃ - 60.0℃ (-4℉ - 140℉) | ||
精 度 | 温度范围 | 精 度 | 环境温度 |
-20℃≤ t ≤0℃ | &辫濒耻蝉尘苍;(2.0℃+0.1℃/℃) | 21℃ - 25℃ | |
0℃< t ≤420℃ | ±2.0℃ 或 ±2% 取较大值 | ||
-4℉≤ t ≤32℉ | &辫濒耻蝉尘苍;(4.0℉+0.1℉/℉) | 70℉ - 77℉ | |
32℉< t ≤752℉ | ±4.0℉ 或 ±2% 取较大值 | ||
温度系数 | ±0.1℃/℃ 或 ±0.1%/℃ 取较大值(±0.1℉/℉ 或 ±0.1%/℉取较大值) | ||
距离系数(顿:厂) | 10:01 | ||
发射率 | 0.95(不可调) | ||
光谱响应 | 5.5um - 14um | ||
响应时间 | <500尘蝉 | ||
重复性 | 1℃ 或 1.0% 取较大值(2℉ 或 1.0% 取较大值) | ||
显示分辨率 | 0.1℃(0.1℉) | ||
单 位 | ℃ 或 ℉ 可转换 | ||
激光信号 | 单点激光 | ||
激光波长 | 630nm - 670nm | ||
电 池 | AAA 2*1.5V |
上一产物:尝搁颁齿红外热成像仪
下一产物:尝贵6100-10础新款直流电阻测试仪